工业钻床B24H B28H
详细描述

DRILLING MACHINE 钻床 B24H B24HV 参数说明:
型号 | Model | B24H B24HV | B28H B28HV |
产品编号 | Code No. | 5002401 5002433 | 5002803 5002834 |
加工范围 | CAPACITY | ||
钻孔直径 | Drilling capacity (max.) | ?24mm | ?28mm |
工作范围 | WORKING RANGE | ||
套筒直径 | Sleeve diameter | ?47mm | ?52mm |
套筒行程 | Sleeve travel | 70mm | 107mm |
主轴 | SPINDLE HOLDING FIXTURE | ||
主轴锥度 | Spindle holding fixture | MT2 | MT3 |
主轴中心线至立柱表面距离 | Distance spindle-column | 164mm | 200mm |
速度 | SPEEDS | ||
主轴转速 | Spindle speeds | 350-4000rpm 100-5950rpm | 120-4000rpm 35-5600rpm |
转速级数 | Number of steps | 7steps 4steps | 16steps 12steps |
工作台 | DRILLING TABLE | ||
工作台尺寸(长×宽) | Table size(L×W) | 280×300mm 300x280mm | 340×360mm 358x340mm |
T型槽尺寸 | T-slot size | 14mm | 14mm |
主轴端面至工作台面最大距离 | Distance spindle-table(max.) | 445mm | 927mm |
底座尺寸(长×宽) | Working surface stand(L×W) | 280x264mm | 364x320mm |
主轴端面至底座表面最大距离 | Distance spindle-stand(max.) | 595mm | 1282mm |
电机 | ELECTRIC SUPPLY | ||
电机功率 | Motor | 850W 1.5KW | 850W 1.5KW |
外形尺寸及重量 | DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
外形尺寸(长×宽×高) | size(L×W×H) | 665×435×1000mm 665x435x1000mm | 715×450×1720mm 705x475x1755mm |
包装尺寸(长×宽×高) | packing size(L×W×H) | 760×440×1150mm 730x440x1170mm | 770×500×1920mm 770x500x1920mm |
净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 85/115kgs 105kgs/130kgs | 140kgs/170kgs 147/177kgs |
以上产品技术参数若未及时更新请谅解,有任何疑问请与公司技术部联系!
